Ünite Adı | Soru Sayısı | Video Süresi (dk) | Çalışma Süresi (Gün) |
---|---|---|---|
Kimya Bilimi | 60 | 92 | 2 Gün |
Atom ve Periyodik Sistem | 129 | 328 | 3 Gün |
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler | 134 | 339 | 5 Gün |
Maddenin Halleri | 93 | 260 | 4 Gün |
Doğa ve Kimya | 19 | 34 | 1 Gün |
Kimyanın Temel Kanunları | 59 | 161 | 3 Gün |
Mol Kavramı ve Kimyasal Hesaplamalar | 180 | 517 | 6 Gün |
Karışımlar | 123 | 274 | 4 Gün |
Asitler-Bazlar ve Tuzlar | 77 | 194 | 4 Gün |
Kimya Her Yerde | 30 | 30 | 1 Gün |
Modern Atom Teorisi | 165 | 442 | 5 Gün |
Gazlar | 134 | 508 | 7 Gün |
Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük | 221 | 687 | 8 Gün |
Kimyasal Tepkimelerde Enerji | 96 | 252 | 3 Gün |
Kimyasal Tepkimelerde Hız | 76 | 262 | 3 Gün |
Kimyasal Tepkimlerde Denge | 82 | 369 | 4 Gün |
Sulu Çözeltilerde Denge (Asit-Baz) | 108 | 421 | 5 Gün |
Sulu Çözeltilerde Denge ( Çözünme-Çökelme ) | 57 | 169 | 2 Gün |
Kimya ve Elektrik | 118 | 461 | 5 Gün |
Organik Karbon Kimyasına Giriş | 83 | 260 | 3 Gün |
Organik-Alkanlar | 78 | 361 | 4 Gün |
Organik-Alkenler | 62 | 184 | 2 Gün |
Organik-Alkinler | 49 | 157 | 2 Gün |
Organik-Aromatik Bileşikler | 33 | 97 | 1 Gün |
Organik Fonksiyonel Gruplar | 18 | 32 | 1 Gün |
Organik Alkoller | 57 | 138 | 1 Gün |
Organik Eterler | 36 | 79 | 1 Gün |
Organik Aldehitler ve Ketonlar | 42 | 110 | 1 Gün |
Organik Karboksilik Asitler ve Esterler | 35 | 70 | 1 Gün |
Organik Denemeler | |||
Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler |
Yıldız Ortalaması
28-07-2022
Sadece Oktay hoca ile beraber ilerdeğiniz takdirde dahi çok büyük net artışları göreceksiniz. Piyasada 150 - 200 Tlye satılan soru bankalarına göre Oktay hocanın kitapları emin olun size daha çok katkı sağlayacaktır.Yorum yapmak için yapmak lazım.